アウトラインフォントなので、ジャギー(ギザギザ感)のない表示が可能です。ウエイトはM のみの展開です。
極小画面デバイス向けフォントは、小さなサイズで表示しても高い可読性を保ちます。画面サイズの関係で、文字が小さくなりがちなウェアラブルデバイスでの使用に最適です。高スペック機器向けの「Type-D」、中・高スペック機器向けに軽量化した「Type-Ds」、低スペック機器向けにFWフォントエンジンとセットで提供する「Type-Dxs」の3タイプをご用意しています。
「可読性」「視認性」「判別性」において、高い性能を誇るフォントワークスのUDフォントをベースに、さらに極小画面向けに最適化しています。
組込む機器のスペックに合わせて、フォントファイルの容量が異なる3タイプからお選びいただけます。
スマートウォッチなどの極小画面デバイスでの「可読性」を、九州大学との共同研究で実証しました。
アウトラインフォントなので、ジャギー(ギザギザ感)のない表示が可能です。ウエイトはM のみの展開です。
Type-Dsは、機器組込専用に軽量化した「極小画面デバイス向けフォント」です。小さなサイズで表示しても高い可読性を保ちながら、通常のアウトラインフォントに比べてデータ容量が約1/2に低減されます。
フォントデータはTrueTypeフォントフォーマットで提供いたします。特別なフォントエンジンなしで、Windowsや組込OSでの表示が可能です。
フォントデータの容量をType-Dsよりもさらに軽く、通常のアウトラインフォントの約1/4にまで低減しました。
Type-Dxsの使用には弊社オリジナルのフォントエンジンが必要です。フォントエンジンはCPU・OS非依存なので、独自OSで動作する機器への組込みにも最適です。
製品名称 | 極小画面デバイス向けフォント(Type-D) |
---|---|
製品価格 | お問い合わせください |
フォント名称 | Type-D-UD角ゴ_スモール-M |
元フォント | UD角ゴ_スモール-M |
フォントの種類 | アウトラインフォント |
フォントフォーマット | OpenTypeフォント / TrueTypeフォント |
文字セット | OpenTypeフォント=Adobe-Japan 1-3/JIS X 0208 TrueTypeフォント=CP932 |
エンコーディング | Unicode |
用途 | スマートウォッチなどのウェアラブル、スマートスピーカー、その他家電などの極小画面デバイス |
容量 | OpenType/TrueType=2.3MB |
製品名称 | 極小画面デバイス向け 軽量フォント(Type-Ds) |
---|---|
製品価格 | お問い合わせください |
フォント名称 | Type-Ds-UD角ゴ_スモール -M |
元フォント | UD角ゴ_スモール-M |
フォントの種類 | アウトラインフォント |
フォントフォーマット | TrueTypeフォント |
文字セット | JIS X 0208:1990+IBM外字 |
エンコーディング | Unicode |
用途 | スマートウォッチなどのウェアラブル、スマートスピーカー、その他家電などの極小画面中高スペックの組込み機器 |
容量 | 元フォント2.3MB→1.32MB(約55%に低減) |
製品名称 | 極小画面デバイス向け 軽量フォント(Type-Dxs) |
---|---|
製品価格 | お問い合わせください |
フォント名称 | Type-Dxs-UD角ゴ_スモール -M |
元フォント | UD角ゴ_スモール-M |
フォントの種類 | アウトラインフォント |
フォントフォーマット | 独自フォーマット |
文字セット | JIS X 0208:1990+IBM外字 |
エンコーディング | Unicode |
対応エンジン | FWフォントエンジンのみ対応(同時購入いただく必要があります) |
用途 | スマートウォッチなどのウェアラブル、スマートスピーカー、その他家電などの極小画面低スペックの組込み機器 |
容量 | 元フォント2.3MB→ 0.58MB(約1/4に低減) |
© 2024 Fontworks Inc., a Monotype company.